Shaanxi Fast Auto Drive Co. Ltd with over five decades of R&D and manufacturing expertise is the world’s largest manufacturer of heavy-duty gear boxes. Annual sales exceed 1 million units of transmission, 50 million gears and 100,000 tons of auto forging pieces annually.
The product range includes Hydraulic AT, AMT, S-Series Transmission, Bus Transmission, Light-Duty Truck Transmission and Hydraulic Retarder, Clutch, Reducer as well as new energy products like Wheel Reducer and Electric Vehicle Drive System.
Global footprints cover over 10 countries which include the USA, Australia, East Europe, South America, Southeast Asia (includes India) and Middle East, with a market share of over 70% and a market volume of over 7 million units.
Gear boxes – AMT | ||||
Model | Power(kW) | Torque(Nm) | Speed(RPM) | Weight(kg) |
FHB320 | – | 3200 | 2800 | – |
FH400B | – | 4000 | 2800 | 102 |
C16JZSDQXL220 | 380 | 2200 | – | 291 |
FC6A210/FC6A250 | – | – | 2100 | – |
FC6A140/FC6A180 | – | – | 2400 | – |
FC8A120 | 147 | 800 | – | – |
Gear boxes – New energy | ||||
Model | Power(kW) | Torque(Nm) | Speed(RPM) | Weight(kg) |
FJXBL360/FJXBL400/FJXBL1100 | – | 230 | 9000 | 34.5 |
5HS90T | 191 | 900 | – | 200 |
5DS70B/5DS80B | 140 | 700 | – | 145 |
4E50/4E100 | 100 | 500 | – | 45 |
Gear boxes – Heavy duty application | ||||||||
Model | Sub-Model | Power(kW) | Torque(Nm) | Ratio Range | Speed(RPM) | Length(mm) | Weight(kg) | Oil Volume |
C16JSDQXL220T | 380 | 2200 | 17.09-1 | 2600 | 960 | 291 | 15 L | |
C16JSDQXL220TA | 380 | 2200 | 14.13-0.83 | 2600 | 960 | 291 | 15 L | |
C16JSDQXL250TA | 410 | 2500 | 14.13-0.83 | 2600 | 960 | 291 | 15 L | |
C16JSDQXL260T | 420 | 2600 | 14.56-1 | 2600 | 960 | 291 | 15 L | |
C12JSDQXL220T | 380 | 2200 | 15.7-1 | 2600 | 960 | 299 | 15 L | |
C12JSDQXL220TA | 380 | 2200 | 12.26-0.78 | 2600 | 960 | 299 | 15 L | |
C12JSDQXL250TA | 410 | 2500 | 12.26-0.78 | 2600 | 960 | 299 | 15 L | |
C12JSDQXL220T | 420 | 2600 | 14.09-1 | 2600 | 960 | 299 | 15 L | |
C9JSQXL110T | 210 | 1100 | – | 2600 | 821 | 197 | – | |
C6DSXL80T | 147 | 800 | – | 2600 | – | 162 | 9L | |
C6DSXL110T | 210 | 1100 | – | 2600 | – | 177 | 10L | |
16JSD180T/16JSD200T/16JSD240T | 331 | 1800 | – | – | – | 270 | – | |
16JSD180TA | 331 | 1800 | – | – | – | 270 | 19L | |
16JSD200TA | 355 | 2000 | – | – | – | 270 | 19L | |
16JSD240TA | 400 | 2400 | – | – | – | 270 | 19L | |
12JSDX160T/12JSDX180T/12JSDX200T | 285 | 1600 | – | – | – | 255 | – | |
12JSDX160T | 285 | 1600 | – | – | – | 255 | 15L | |
12JSDX180T | 331 | 1800 | – | – | – | 260 | 16L | |
12JSDX200T | 355 | 2000 | – | – | – | 260 | 16L | |
10JSD160T | 285 | 1600 | – | 2600 | – | 330 | 14.5L | |
10JSD180T | 331 | 1800 | – | 2600 | – | 330 | 14.5L | |
10JSD120T | 220 | 1200 | – | 2600 | – | 300 | 12L | |
10JSD140T | 250 | 1400 | – | 2600 | – | 300 | 12L | |
9JS180T/9JS200T/9JS240T | 331 | 1800 | – | – | – | 330 | – | |
9JS180TA | 331 | 1800 | – | – | – | 330 | 14L | |
9JS200TA | 355 | 2000 | – | – | – | 330 | 14L | |
9JS240TA | 400 | 2400 | – | – | – | 330 | 14L | |
8JS105T/8JS125T/8JS160T | 209 | 1050 | – | – | – | 235 | – | |
8JS105TA | 209 | 1050 | – | – | – | 235 | 10L | |
8JS125TA | 230 | 1250 | – | – | – | 235 | 10L | |
8JS160TA | 285 | 1600 | – | – | – | 235 | 10L |
Please get in touch and our expert support team will answer all your questions
Survey No. 280.281, Village - Maan, Hinjawadi Phase - 2, Taluka - Mulshi, Pune, Maharashtra, India